現(xiàn)在位置:首頁>自動(dòng)化儀器儀表>溫度儀表> 溫度記錄儀
MX1102無線溫濕度二氧化碳記錄儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:美國更新時(shí)間:2020-10-30 13:51
品 牌:點(diǎn)將科技型 號(hào):MX1102
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2682
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
通過藍(lán)牙無線數(shù)據(jù)智能傳輸技術(shù)
在5分鐘采樣速率下四節(jié)AA電池可支持運(yùn)行半年
支持使用免費(fèi)HOBOmobile應(yīng)用部署和卸載
可視化及高與低閾值聲音報(bào)警
自校準(zhǔn)CO2傳感器技術(shù),確保了***佳的精度和降低維護(hù)成本
便攜式測量或者室內(nèi)長期監(jiān)測,如室外監(jiān)測需要百葉箱。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
HOBO MX1102無線溫濕度二氧化碳記錄儀 | 圖示 | ||
溫度傳感器 | 溫度量程 | 0~50℃ | |
溫度精度 | ±0.21℃(0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.024℃(25℃時(shí)) | ||
溫度年變化 | <0.1℃/年 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 12分鐘(90%,1m/s空氣中) | ||
相對濕度傳感器 | 相對濕度量程 | 1~90%RH | |
相對濕度精度 | ±2%RH(20%~80%RH,25℃時(shí)) | ||
相對濕度分辨率 | 0.01%(25℃時(shí)) | ||
相對濕度年變化 | <1%/年 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 1分鐘(90%,1m/s空氣中) | ||
二氧化碳傳感器 | 二氧化碳量程 | 0~5000ppm | |
二氧化碳精度 | ±50ppm±讀數(shù)的5%(25℃ 1013mbar時(shí)) | ||
加熱時(shí)間 | 15秒 | ||
校準(zhǔn) | 自動(dòng)/手動(dòng)至400ppm | ||
非線性 | <1%全量程 | ||
壓力依存性 | 0.13%的讀數(shù)/mm Hg(通過輸入海拔高度來修正) | ||
工作壓力范圍 | 950~1050mbar(戶外應(yīng)用時(shí),此范圍需使用壓力補(bǔ)償) | ||
壓力補(bǔ)償范圍 | -305~5486m(-1000~18000ft) | ||
測定方法 | 非色散紅外吸收法(NDIR) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 1分鐘(90%,1m/s空氣中) | ||
記錄儀 | 發(fā)射功率 | 1 mW(0 dBm) | |
傳輸距離 | 30m,直視無障礙物 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙4.0(Bluetooth 4.0) | ||
軟件要求 | iOS 8.0或更高;Android 4.4或以上;藍(lán)牙4.0或更高;HOBOware 3.7.3或以上 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃;0~95%RH | ||
采樣間隔 | 1秒~18小時(shí) | ||
記錄模式 | 定時(shí)(正常、統(tǒng)計(jì));觸發(fā) | ||
啟動(dòng)模式 | 立即;按下開關(guān);預(yù)定日期時(shí)間;間隔 | ||
停止模式 | 存儲(chǔ)已滿;按下開關(guān);預(yù)定日期時(shí)間;一組采樣時(shí)間 | ||
時(shí)間精度 | ±1分鐘/月(25℃時(shí)) | ||
供電 | 5號(hào)(AA)電池×4節(jié),可更換 | ||
電池壽命 | 普通應(yīng)用5分鐘采樣間隔情況下,約6個(gè)月;使用其他記錄模式或藍(lán)牙連接或聲音/可視警報(bào)都會(huì)增加耗電量從而降低電池的使用時(shí)間。 | ||
內(nèi)存 | 128K(最多84650組數(shù)據(jù)) | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙4.0或USB 2.0 | ||
外形尺寸 | 7.62×12.95×4.78cm | ||
重量 | 267.4g | ||
防護(hù)等級 | IP50 |
產(chǎn)品介紹
HOBO MX1102無線溫濕度二氧化碳記錄儀內(nèi)置4節(jié)AA(1.5伏)電池,無需任何額外設(shè)備,即可獨(dú)立工作,其安裝十分簡便,對測量室內(nèi)空氣質(zhì)量和保證健康環(huán)境的***個(gè)重要突破,無論是學(xué)校,醫(yī)院,實(shí)驗(yàn)室,溫室還是其他辦公建筑物監(jiān)測室內(nèi)空氣質(zhì)量都是***個(gè)理想選擇!