Fluke381遠(yuǎn)程顯示直均方根交流/直流鉗形表
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:上海更新時(shí)間:2020-10-30 13:50
品 牌:Fluke型 號(hào):Fluke381
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1454
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品介紹
Fluke381遠(yuǎn)程顯示直均方根交流/直流鉗形表電氣技術(shù)指標(biāo) | ||||
交流電 通過(guò) Jaw | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精度 | 2% ± 5 位 (10-100 Hz) 5% ± 5 位 (100-500 Hz) | |||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 500 A 時(shí)為 3 600 A 時(shí)為 2.5 1000 A 時(shí)為 1.42 增加 2% (C.F. > 2) | |||
通過(guò)柔性電流鉗的交流電流 | ||||
量程 | 999.9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
分辨率 | 0.1 A / 1 A | |||
精度 | 3% ± 5 位 | |||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 1100 A 時(shí)為 3.0 1400 A 時(shí)為 2.5 2500 A 時(shí)為 1.42 增加 2% (C.F. > 2) | |||
位置靈敏度 | ||||
***佳距離 | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 錯(cuò)誤 | ||
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ±0.5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ±1.0% | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ±2.0% | |
測(cè)量不確定度假定中間的主要導(dǎo)線處于***佳位置、無(wú)外部電場(chǎng)或磁場(chǎng)且處于操作溫度范圍內(nèi)。 | ||||
直流電流 | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精度 | 2% ± 5 位 | |||
交流電壓 | ||||
量程 | 600 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精度 | 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) | |||
直流電壓 | ||||
量程 | 600.0 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
頻率 – 通過(guò)鉗口 | ||||
量程 | 5.0 – 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 – 10 Hz,≥ 10 A 10 – 100 Hz,≥ 5 A 100 – 500 Hz,≥ 10 A | |||
頻率(通過(guò)柔性電流鉗) | ||||
量程 | 5.0 至 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 – 20 Hz,≥ 25 A 20 – 100 Hz,≥ 20 A 100 – 500 Hz,≥ 25 A | |||
電阻 | ||||
量程 | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
分辨率 | 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
機(jī)械規(guī)格 | ||||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 277 x 88 x 43 mm(遠(yuǎn)程單位 55 mm) | |||
重量 | 350 g | |||
夾口開(kāi)度 | 34 mm | |||
柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | |||
柔性電流探頭電纜長(zhǎng)度 (到電線接頭) | 1.8 m | |||
環(huán)境指標(biāo) | ||||
工作溫度 | -10°C 至 +50°C | |||
存放溫度 | -40°C 至 +60°C | |||
工作濕度 | 無(wú)冷凝 (< 10°C) ≤ 相對(duì)濕度 90%(10°C 至 30°C 時(shí)) ≤ 相對(duì)濕度 75%(30°C 至 40°C 時(shí)) ≤ 相對(duì)濕度 45%(40°C 至 50°C 時(shí)) (無(wú)冷凝) | |||
工作海拔 | 2000 米 | |||
存放海拔 | 12000 米 | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006、EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC 第 15 部分 C 子部分第 15.207、15.209、15.249 節(jié) FCCID:T68-F381 RSS-210 IC:6627A-F381 | |||
溫度系數(shù) | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 規(guī)定精確度 | |||
無(wú)線頻率 | 2.4 GHz ISM 頻帶 10 米范圍 | |||
符合安全標(biāo)準(zhǔn) | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 字號(hào)61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 到 1000V CAT III,600V CAT IV。 | |||
雙重絕緣電氣間隙 | 符合 IEC 61010-2-032 | |||
雙重絕緣爬電 | 符合 IEC 61010-1 標(biāo)準(zhǔn) | |||
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 |
相關(guān)產(chǎn)品分類
- 電工儀表
- 絕緣電阻測(cè)量?jī)x(兆歐表)
- 接地電阻測(cè)量?jī)x
- 電子式電能儀表
- 信號(hào)隔離器
- 鉗型表
- 數(shù)據(jù)記錄儀
- 電子負(fù)載
- 信號(hào)發(fā)生器
- 數(shù)顯儀
- 數(shù)字萬(wàn)用表
- 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源
- 耐壓測(cè)試儀
- 數(shù)字電壓表
- 電流表
- 數(shù)字功率表
- 轉(zhuǎn)速表
- 通用計(jì)數(shù)器
- 示波器(表)
- 數(shù)字頻率表
- 數(shù)字高壓表
- 逆變電源
- 阻抗短路電流測(cè)試儀
- 數(shù)字相位表
- 漏電測(cè)試儀
- 電橋
- LCR測(cè)量?jī)x
- 微弱信號(hào)測(cè)量
- 選頻電平表
- 電阻分選儀
- 數(shù)字歐姆表
- 實(shí)驗(yàn)室電源
- 毫安表/微安表
- 變頻電源
- 電平振蕩器
- 回路校正器
- 頻率特性分析儀
- 機(jī)電式電能儀表
- 電壓電流校驗(yàn)儀
- 數(shù)字繁用表
- 電位差計(jì)
- 電量表