現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>氣體檢測儀> 空氣負(fù)離子檢測儀
室內(nèi)空氣品質(zhì)(CO/CO2)監(jiān)測儀 (型號:7565)
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-15 18:40
狀 態(tài):正常點擊量:1541
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
技術(shù)參數(shù)
7565 | ||
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴(kuò)散紅外法 |
范圍 | 0∼5000ppm | |
精度1 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應(yīng)時間 | 20s | |
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻 |
范圍 | 0∼60℃ | |
精度 | ± 0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應(yīng)時間 | 30s(2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá)到*終值的90%) | |
相對濕度 (濕球溫度、露點溫度) | 傳感器類型 | 薄膜電容 |
范圍 | 5∼95%RH | |
精度2 | ± 3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應(yīng)時間 | 20s(63% *終值) | |
室外空氣百分比 | 范圍 | 0∼*** |
分辨率 | 0.1% | |
***氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學(xué) |
范圍 | 0∼500ppm | |
誤差 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 3ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應(yīng)時間 | <60s(讀數(shù)變化時90%) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)容量 | *多56,035 個數(shù)據(jù)點(每分鐘***個數(shù)據(jù),可記錄38.9 天) |
記錄間隔 | 1s∼1h,用戶可調(diào) | |
操作溫度 | 5∼45℃ | |
儲存溫度 | -20∼60℃ | |
時間常數(shù) | 1s,5s,10s,20s,30s 用戶可調(diào) | |
儀器體積 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm | |
探頭尺寸 | 長度:17.8cm直徑:1.9cm | |
重量 | 0.39kg | |
電源 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 | |
1 該精度指在25℃下的精度,溫度變化時,需要增加附加誤差± 0.36%/℃ | ||
2 該精度指在25℃下的精度,溫度變化時,需要增加附加誤差± 0.05%RH/℃。 |
老型號 | 新型號 | 新型號特點 | 數(shù)據(jù)存儲方式 | |
空氣質(zhì)量監(jiān)測儀 | 8552/8554 | 7565 | T,H,CO2,CO opt. V, opt T | 手動,自動,連續(xù) |
T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風(fēng)速;RH= 相對濕度 |