臺灣路昌 UVC-254SD記憶式紫外線照度計
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-11-15 10:13
品 牌:其他型 號:
狀 態:正常點擊量:2933
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
* 254nm波長紫外線測量,探頭光譜響應范圍:254nm±6nm(即248nm~260nm)
* 專業、高品質UV表
* 微電腦電路保證高精度,提供特殊功能
* 帶補正濾光鏡的專用UV探頭
* 超大LCD顯示,可調對比度
* 外殼堅固耐用
* /*小值記錄及調出
* 數據保持
* 自動關機
* RS232電腦串口界面(軟件須另購)
* 按鍵調零
* 帶SD存儲卡
產品參數
測量范圍:
范圍 | 解析度 | 精確度 |
199.9μW/cm2 | 0.1μW/cm2 | ±(2%FS+2位數) FS:滿刻度 |
1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | |
19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 |
一般規格:
電路 | 單一大型微處理積體電路 |
顯示器 | 液晶顯示器,字高13mm |
感應器光譜反應 | 中心波長254mm |
測量范圍 | 199.9μW/cm2*0.1μW/cm2 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 |
線性 | ±1% |
感應器 | 紫外線光濾鏡及感應器 |
記憶記錄 | 記錄/*小測量值 |
歸零調整 | 采按鍵式歸零調整 |
取樣時間 | 約0.4秒一次 |
自動關機 | 未使用任何按鈕,十分鐘后自動關機 |
資料輸出 | RS-232電腦資料輸出 |
過載指示 | 顯示“————” |
工作溫濕度 | 溫度0℃~50℃,濕度需低于80% |
電源 | 006P9伏特電池一只,建議使用高容量電池 |
消耗電流 | 約直流5.3mA |
重量 | 355公克/0.77磅(含電池) |
外觀尺寸 | 主機:180*72*32mm,感應器直徑38mm*高25mm |
標準附件 | 說明書……………………1本 感應器……………………1只 攜帶盒……………………1只 |
產品介紹
臺灣路昌 UVC-254SD記憶式紫外線照度計