美國愛色麗X-RITE-SP60/SP62/sp64色差儀價格|報價
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
美***愛色麗X-RITE-SP60/SP62/sp64色差儀價格|報價概述
【X-RITE-SP60/SP62/sp64色差儀特點】
l 大屏幕,中文操作界面,為快速測量顏色數據而設計
l 內置操作程序,手腕吊帶配合手握式機身,再充電方便戶外使用。
l 采用穩定、耐用的高反射材料制造而成,預防積分球內壁老化,耐受惡劣環境
l 佳的儀器臺間差,保證多儀器的顏色品控項目中數據的吻合
l 同時測量包含鏡面反射(真實色)及排除鏡面反射(表面色)數據,幫助分析樣品表面結構(鏡面)對顏色的影響
【X-RITE-SP60/SP62/sp64色差儀參數】
型號 | X-Rite SP60 | X-Rite SP62 | X-Rite SP64 |
測量光學系統 | D/8°DRS光譜感應器 | ||
積分球材料 | Spectralon材料 | ||
鏡面反射 | 包含鏡面光/排除鏡面光 | ||
檢測器 | 藍光增強光電二管 | ||
分光系統 | DRS分光系統 | ||
光源 | 脈沖式充氣鎢絲燈 | ||
光源壽命 | 約500000次測量 | ||
測量范圍 | 0-200%反射率 | ||
光譜范圍 | 400-700nm | ||
光譜波長間隔 | 10nm | ||
反射分辨率 | 0.01% | ||
儀器臺間差 | 0.40ΔE以內(測量12塊BCRAII系列色板平均值) | 0.20ΔE以內(測量12塊BCRAII系列色板平均值) | 0.13ΔE以內(測量12塊BCRAII系列色板平均值) |
短期重復性 | 0.10ΔE | 0.05ΔE | 0.05ΔE |
標準光源 | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12 | ||
標準觀察者角度 | CIE 2°及10° | ||
測量時間 | 約2秒 | ||
存儲 | 1024個標準/2000個樣品 | ||
操作界面 | 中文 | ||
重量 | 2.4磅 | ||
軟件接口 | 雙向RS232 | ||
測量孔徑 | 8mm | 4/8/14mm (可選) | 4/8/14mm(可選) |
電源 | 1250mAh鎳氫電池 | 1450mAh鎳氫電池 | 1450mAh鎳氫電池 |
【適用范圍】
適用于塑膠、橡膠、涂料、紡織印染、印刷、汽車、造紙等行業顏色品質控制,含品控軟件