VMQ移動平臺式閃測影像儀
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
儀器特點
◆ ***閃測,效率提升10倍以上;
◆ 采用雙遠心鏡頭,實現大視野測量;
◆ 大景深,可在不同高度范圍內實現***次性測量;
◆ 三軸全自動可編程測量,實現大行程測量;
◆ 可對工件多任務并行測量,極大提高測量效率;
◆ 1000萬像素工業相機,分辨率高;
◆ 三軸進口精密線性滑軌、精密傳動系統及CNC控制系統;
◆ 測量結果可輸出Word、Excel、CAD等格式;
◆ 配置了豐富的外部接口,可以定制集成到生產線,實現快速在線測量。
技術參數
型號 | VMQ4030C | VMQ3020C | |
行程(mm) | 400×300×200 | 300×200×200 | |
外部尺寸(mm) | 1240×800×1620 | 1040×740×1620 | |
重量(kg) | 320 | 260 | |
承重(kg) | 25 | ||
測量精度(μm) | 5.0+L/200 | ||
光柵尺 | 1.0μm分辨率 | ||
*小顯示單位 | 0.1μm | ||
鏡頭視野(mm)* | 72.5mm×52mm | ||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源(綠色平行光),256***亮度可調 | |
表面光 | 4分區環狀LED冷光源(白色),各段獨立控制,256***亮度可調 | ||
圖像傳感器** | 1000萬像素工業相機 | ||
軟件 | Vispec測量軟件(VMQ版) | ||
光學鏡頭 | Φ100mm雙遠心鏡頭 | ||
景深 | 30mm | ||
運動控制 | 自主的CNC直流伺服系統 | ||
保修期 | 1年 | ||
工作環境 | 溫度20°C±5°C,濕度30~80% | ||
振動<0.002g,低于15Hz | |||
電源 | 220V/50Hz/3A |
型號 | VMQ4030C | VMQ3020C | |
行程(mm) | 400×300×200 | 300×200×200 | |
外部尺寸(mm) | 1240×800×1620 | 1040×740×1620 | |
重量(kg) | 320 | 260 | |
承重(kg) | 25 | ||
測量精度(μm) | 5.0+L/200 | ||
光柵尺 | 1.0μm分辨率 | ||
*小顯示單位 | 0.1μm | ||
鏡頭視野(mm)* | 72.5mm×52mm | ||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源(綠色平行光),256***亮度可調 | |
表面光 | 4分區環狀LED冷光源(白色),各段獨立控制,256***亮度可調 | ||
圖像傳感器** | 1000萬像素工業相機 | ||
軟件 | Vispec測量軟件(VMQ版) | ||
光學鏡頭 | Φ100mm雙遠心鏡頭 | ||
景深 | 30mm | ||
運動控制 | 自主的CNC直流伺服系統 | ||
保修期 | 1年 | ||
工作環境 | 溫度20°C±5°C,濕度30~80% | ||
振動<0.002g,低于15Hz | |||
電源 | 220V/50Hz/3A |
* 客戶可根據需求選配500萬像素工業相機,圖像視野為95mm×80mm,有效測量范圍為Φ80mm。