現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>表光學(xué)應(yīng)> 攝像機(jī)
寬動態(tài)高清攝像機(jī)
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-19 11:23
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1577
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
1/3 高敏度CCD | |||||
–低照度(F1.2, 30IRE) | |||||
–0.05Lux(彩色) | |||||
–0.0002Lux (自動開啟) | |||||
–可選彩轉(zhuǎn)黑(ICR) | |||||
–TDN(內(nèi)置 ICR l濾光片)-* 僅供特選型號。 | |||||
–WDR(寬動態(tài))支持RS-485通信協(xié)議。 | |||||
–可通過RS-485協(xié)議遠(yuǎn)程控制OSD菜單。、 | |||||
–OSD 菜單功能設(shè)置。 | |||||
●隱私遮蔽區(qū)可選 | |||||
●移動偵測區(qū)域可選。 | |||||
●銳利度增強(qiáng)可調(diào)。(650線) | |||||
●圖像翻轉(zhuǎn)/鏡像/水平翻轉(zhuǎn)可設(shè)置。 | |||||
●3倍電子降噪。 | |||||
●背光補(bǔ)償 | |||||
功能設(shè)置鍵: | |||||
后衛(wèi)板上的五個按鍵用于設(shè)置攝像機(jī)的不同功能。 | |||||
MENU(菜單)鍵:用于進(jìn)入/退出菜單模式。按住菜單鍵***秒,進(jìn)入菜單。 | |||||
上/下鍵: 用于選擇菜單項(xiàng),或上下移動光標(biāo)位置。 | |||||
左/右鍵:用于改變可選菜單項(xiàng),或左右移動光標(biāo)位置。 | |||||
攝像機(jī)參數(shù) | |||||
信號制式 | NTSC | PAL | |||
有效像素 | 768(H)*494(V) | 752(H)*582(V) | |||
圖像傳感器 | 1/3“ 高敏度 CCD | ||||
視頻輸出 | 1.0Vp-p 復(fù)合信號(75歐姆) | ||||
同步方式 | 內(nèi)同步 | ||||
信噪比 | *小52dB (AGC 關(guān)) | ||||
水平解析度 | 650TVL (BW 700TVL) | ||||
低照度 | 0.05LUX/0.0002 LUX(sense up auto) | ||||
鏡頭 | DC 光圈/ 手動鏡頭 | ||||
電源 | 12V DC(+10%~20%) | ||||
功率 | 2.4W() | ||||
工作溫度/濕度 | ‘-10℃~50℃(14H~122H)/30%~80% RH | ||||
儲存溫度/濕度 | ‘-20℃~60℃(-4H~140H)/20%~90% RH | ||||
菜單設(shè)置 | |||||
CAM NAME | 開/關(guān) | ||||
鏡頭 | 手動 | ||||
自動 | DC | ||||
光圈初始化 | |||||
AE 設(shè)定 | 自動增益 | 關(guān)/上/中/下 | |||
亮度 | 0-100 | ||||
快門 | 自動/關(guān)/消閃爍/X2~X512/(1/90000~1/160) | ||||
數(shù)字慢快門 | 慢門/自動 X2~X128 | ||||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動 | 日夜轉(zhuǎn)換電平 | 上/中/下 | ||
轉(zhuǎn)換時間 | 1,3,5,10,15,30,60Sec(秒) | ||||
色同步信號 | 開/關(guān) | ||||
Filter Output | Instant | ||||
白天 | |||||
夜間 | |||||
外部信號 | |||||
IRED | 日夜轉(zhuǎn)換電平 | 上/中/下 | |||
轉(zhuǎn)換時間 | 1,3,5,10,15,30,60Sec(秒) | ||||
色同步信號 | 開/關(guān) | ||||
WDR/背光補(bǔ)償/ECLPS | WDR | WDR 水平 | 上/中/下 | ||
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償 | 上/中/下 | |||
黑區(qū) | 0~60 | ||||
亮區(qū) | 0~60 | ||||
ECLPS | 區(qū)域設(shè)定 | 開/關(guān)(16區(qū)) | |||
全區(qū)域設(shè)定 | 開關(guān) | ||||
遮蔽區(qū)顏色 | 亮灰色/灰色/黑色 | ||||
水平 | 1~5 | ||||
白平衡 | 自動1/自動2 | ||||
鍵控自動 | |||||
手動 | 彩色設(shè)定 | 室內(nèi)/室外 | |||
紅色 | -100~100 | ||||
藍(lán)色 | -100~100 | ||||
3D 降噪功能 | 開 | DNR 水平 | 0~63 | ||
全區(qū)檢測 | 開/關(guān) | ||||
關(guān) | |||||
IMAGE(圖像)設(shè)定 | 數(shù)字變焦 | 數(shù)字變焦 | X 1.00~X 6.13 | ||
數(shù)碼變焦 水平 | '-100~100 | ||||
數(shù)碼變焦 垂直 | '-100~100 | ||||
D-effect | 關(guān)/垂直/鏡像/轉(zhuǎn)動 | ||||
彩色 | 開/關(guān) | ||||
CONT(對比度) | 0~100 | ||||
銳度 | 0~100 | ||||
紅色增益 | -100~100 | ||||
藍(lán)色增益 | -100~100 | ||||
Special(特殊)設(shè)定 | 識別ID | 識別ID | 開(000~255)/關(guān) | ||
顯示位置 | 左右移動 | ||||
動態(tài)檢測 | 區(qū)域編號 | 區(qū)域 1~區(qū)域4 | |||
區(qū)域狀態(tài) | 開/關(guān) | ||||
左右 | 16~100 | ||||
上下 | 12~100 | ||||
水平位置 | 8~92 | ||||
垂直位置 | 6~94 | ||||
靈敏度 | 0~100 | ||||
隱私遮蔽 | 遮蔽區(qū)域 | 區(qū)域1~8 | |||
遮蔽顯示 | 開/關(guān) | ||||
顏色 | 亮灰/白/紅/綠/藍(lán)/黃/黑色 | ||||
左右 | 4~100 | ||||
上下 | 4~100 | ||||
水平位置 | 2~98 | ||||
垂直位置 | 2~98 | ||||
LANG(語言) | 英/韓/俄/中/西班牙/法語 | ||||
電子防抖 | 開/關(guān) | ||||
同步 | INT(DC12V) /LL(AC 24V) | L/L PHASE 0~359 | |||
GAMMA模式 | CRT/LCD/USRE(0.45~1) | ||||
初始化 | |||||
通訊設(shè)定 | 波特率 | 4800/9600/19200 /38400/57600 | |||
保存/重啟 |