智能光纖熔接機 藤友V9 最新技術 六馬達驅動 光纜熔接機
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品描述:
型號 | V9 |
尺寸 | (帶包圍款)140W*170L*176H mm(不帶包圍款)130W*170L*170H mm |
重量 | 主機(帶包圍款)2.18kg 主機(不帶包圍款)1.82kg 電池 0.54kg |
適用芯數 | 單芯 |
適用光纖類型 | SM(ITU-TG.652&G.657)/MM(ITU-TG.651)/DS(ITU-G.653)/NZDS(ITU-TG.655) |
適用光纖直徑 | 0.25~3.0mm/入戶光纜 |
光纖放置與切割長度 | 涂覆層:0.125~1mm/切割長度:8~16mm |
熔接模式 | 預設多種熔接模式 |
典型熔接損耗 | 0.01~0.05db |
回波損耗 | ≥60dB |
照明 | 1個大功率LED白光燈,背光按鍵 |
熔接時間 | 6~10秒 |
熔接損耗估計 | 有 |
熔接長度 | 20~60mm |
加熱器\加熱時間 | 預置多種加熱模式/典型加熱時間:30秒 |
熔接結果儲存 | 5000個*新儲存記錄 |
拉力試驗 | 1.5~2N |
操作條件 | 海拔:0~5000米,相對濕度0~95%,-10~50℃,15m/s風速 |
存儲條件 | 相對濕度0~95%,-40~80℃ |
顯示 | 90°雙攝像頭,5英寸800×480彩色高分辨率電容觸摸屏 |
光纖放大與顯示 | X,Y,XY,X/Y; 雙擊500×放大 |
電源輸入 | AC100~240V, DC12~15V |
電池熔接和加熱次數 | 10200mAh電池容量, 大于340次典型熔接加熱次數 |
操作方式 | 按鍵及觸屏 |
自適應放電 | 根據氣壓和外界溫度自動調節 |
電極壽命 | 放電3500次(配合專用清潔器可延長20%以上的使用壽命) |
端口 | USB2.0/Phone jack |
光纖熔接機主機V9 1臺,光纖切割刀 1把,多功能可替換夾具FC16-02 1個,適配器(15V/3A)1530-3C2.5, 大容量電池(LBY-68)1個,冷卻架CY-16 1個,電極棒T-68 1個,攜帶箱TYB-18 1個, 光纖剝線鉗F-33 把,適配器專用電源線 1條,系統自帶操作說明書和操作視頻 1套 |
產品信息來源于:http://www.tumtec.com/products/products_view_133.html