一汽柳特單橋運油車
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-03-10 16:21
品 牌:其他型 號:CLW5161GYYC3型運油車
狀 態:正常點擊量:1423
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | ***汽柳特單橋運油車 | 車輛型號: | CLW5161GYYC3型運油車 |
公告批次: | 188 | 制造商: | |
外形尺寸: | 8650×2490×3000 | 貨廂尺寸: | |
總質量: | 15950 | 額定載質量: | 8000 |
整備質量: | 7755 | 容積: | |
發動機信息 | |||
發動機型號: | CA6DF3-18E3 CA6DF3-20E3 CA6DF3-18E3F | 生產廠***: | ***汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠分公司 ***汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠分公司 ***汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
排量: | 6740 6740 7120 | 功率: | 140 155 139
|
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | |
車速: | 80 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤其它參數 | |||
軸數: | 2 | 軸距: | 4700 |
輪距(前/后): | 1930,2020 1860 | 駕馭室: | 平頂寬體新駕駛室 |
前懸/后懸: | 1240*2730 | 前橋/后橋: | 后435橋 |
接近角/離去角: | 24/13 | 鋼板/彈簧片數: | 10/14+9,10/8+9 |
轉向器: | 變速箱: | 6檔 | |
輪胎數量: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 |
離合器: | |||
備注說明: | |||
運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:14.6立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2150/1400。 |